MATA KULIAH
DAFTAR MATAKULIAH
SMT | KODE MK | MATA KULIAH | W/P | SKS |
I | 19A11C101 | Bahasa Inggris Matematika | W | 2 |
19A11C102 | Landasan Matematika | W | 3 | |
19A11C103 | Statistika Dasar | W | 2 | |
19A11C104 | Kalkulus Diferensial | W | 3 | |
19A11C105 | Aljabar Elementer | W | 2 | |
19A11C106 | Biologi Dasar | W | 2 | |
19A11C107 | Fisika Dasar | W | 2 | |
19A11C108 | Kimia Dasar | W | 2 | |
19A11C109 | Pengetahuan Lingkungan | W | 2 | |
Jumlah : W = 20, P = 0 | 9 | 20 | ||
II | 19A11C201 | Bahasa Indonesia | W | 2 |
19A11C202 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 | |
19A11C203 | Pendidikan Agama Islam | W | 2 | |
19A11C204 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | ||
19A11C205 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | ||
19A11C206 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | ||
19A11C207 | Pendidikan Agama Budha | 2 | ||
19A11C208 | Pancasila | W | 2 | |
19A11C209 | Teori Bilangan | W | 3 | |
19A11C210 | Kalkulus Integral | W | 3 | |
19A11C211 | Aljabar Linear Dasar | W | 3 | |
19A11C212 | Geometri Dasar | W | 3 | |
Jumlah : W = 20, P = 0 | 8 | 20 | ||
III | 19A11C301 | Pengantar Pendidikan | W | 2 |
19A11C302 | Strategi Pembelajaran Matematika | W | 3 | |
19A11C303 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | W | 3 | |
19A11C304 | Trigonometri | W | 2 | |
19A11C305 | Matematika Sekolah Dasar dan Pembelajarannya | W | 2 | |
19A11C306 | Geometri Analitik Datar | W | 2 | |
19A11C307 | Filsafat Pendidikan Matematika | W | 2 | |
19A11C308 | Teori Peluang | W | 2 | |
19A11C309 | Aljabar Linear Lanjut | P | 2 | |
19A11C310 | Pengantar Teori Fuzzy | P | 2 | |
19A11C311 | Sejarah Matematika | P | 2 | |
19A11C312 | Analisis Kompleks | P | 2 | |
Jumlah : W = 18, P = 8 | 12 | 26 | ||
IV | 19A11C401 | Matematika Diskrit | W | 3 |
19A11C402 | Kalkulus Peubah Banyak | W | 3 | |
19A11C403 | Persamaan Differensial Biasa | W | 3 | |
19A11C404 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | W | 3 | |
19A11C405 | Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran Mat | W | 3 | |
19A11C406 | Matematika Sekolah Menengah dan Pembelajarannya | W | 2 | |
19A11C407 | Metode Numerik | P | 3 | |
19A11C408 | Tren dan Isu Pembelajaran Matematika | P | 2 | |
19A11C409 | Komputasi dan Pemrograman Lanjutan | P | 2 | |
19A11C410 | Geometri Analitik Ruang | W | 2 | |
Jumlah : W = 19, P = 7 | 10 | 26 | ||
V | 19A11C501 | PLP 1 | W | 2 |
19A11C502 | Pengantar Analisis Real | W | 3 | |
19A11C503 | Teori Grup | W | 3 | |
19A11C504 | Statistika Terapan Pendidikan | W | 2 | |
19A11C505 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | W | 3 | |
19A11C506 | Media Pembelajaran Manipulatif | W | 2 | |
19A11C507 | Program Linear | W | 2 | |
19A11C508 | Belajar dan Pembelajaran | W | 2 | |
19A11C509 | Teori Graf | P | 2 | |
19A11C510 | Pemodelan Matematika | P | 3 | |
19A11C511 | Pemrograman Web | P | 2 | |
19A11C512 | Masalah Syarat Batas | P | 2 | |
Jumlah : W = 19, P = 9 | 12 | 28 | ||
VI | 19A11C601 | Perkembangan Peserta Didik | W | 2 |
19A11C602 | Geometri Transformasi | W | 2 | |
19A11C603 | Profesi Keguruan | W | 2 | |
19A11C604 | Microteaching | W | 3 | |
19A11C605 | Metodologi Penelitian Kualitatif | W | 2 | |
19A11C606 | Kewirausahaan | W | 2 | |
19A11C607 | Matematika Ekonomi | W | 2 | |
19A11C608 | Statistika Multivariat | P | 2 | |
19A11C609 | Media Pembelajaran Virtual | P | 2 | |
19A11C610 | Teori Ring | P | 3 | |
19A11C611 | Pengantar Topologi | P | 3 | |
19A11C612 | Analisis Real | P | 3 | |
19A11C613 | Matematika Pasar Modal | P | 2 | |
Jumlah : W = 15, P = 15 | 13 | 30 | ||
VII | 19A11C701 | PLP 2 | W | 4 |
19A11C702 | KKN | W | 3 | |
19A11C703 | Proposal Penelitian | W | 0 | |
Jumlah : W = 7, P = 0 | 3 | 7 | ||
VIII | 19A11C801 | Skripsi | W | 6 |
Jumlah : W = 6, P = 0 | 1 | 6 |
Komentar
Posting Komentar